Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun 26/01/23 tarihinde toplanarak aldığı karar sonrasında birçok kalemde fiyatları revize etmiştir. Aşağıdaki listede uyku ve solunum tedavi cihazları ile ilgili olan ürünlerin yeni fiyatlarını görüntüleyebilirsiniz. Resmi Gazete (Sayı : 32134) yayınlanan tüm listeye indirilebilir dosyalardan ulaşabilirisiniz.
Uyku, solunum ve oksijen tedavisi ile ilgili ürünlerin SGK ödeme listesi;
| Sut Kodu | Cihazın Adı | Kurum Ödemesi TL (KDV Dahil) |
| A10123 | Hasta Devresi | 132,80 |
| A10131 | Oranazal Maske | 380,00 |
| A10130 | Nazal Maske | 350,00 |
| D01072 | Oksijen Tüpü Manometresi (5 LT) | 418,00 |
| D01010 | Oksijen Tüpü Manometresi (10 LT) | 558,00 |
| D01009 | Oksijen Konsantratörü | 5.590,00 |
| D01071 | Taşınabilir Oksijen Konsantratörü | 17.952,00 |
| D01011 | CPAP Cihazı | 1.944,00 |
| D01012 | AUTO CPAP Cihazı | 3.888,00 |
| D01013 | BPAP / BPAP S Cihazı | 5.340,00 |
| D01014 | BPAP S/T | 5.589,00 |
| D01015 | BPAP S/T AVAPS | 5.589,00 |
| D01017 | Mekanik Ventilatör Cihazı (Ev Tipi) | 42.000,00 |
| D01016 | ASV Cihazı | 10.000,00 |
| D01007 | Aspiratör Cihazı | 972,00 |
| D01008 | Nebülizatör Cihazı | 298,00 |

